Транспортный налог в Красноярске
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Красноярске». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
Льготы для юридических лиц
В Красноярском крае законодательно освобождены от необходимости оплачивать транспортный налог следующие организации:
- занятые выпуском спецтоваров для инвалидов (при условии, что данная продукция составляет не менее 80% от объема производства);
- сельхозпредприятия, если с/х продукция в выпускаемых товарах составляет 70% и более.
- медицинские организации, бюджет которых на 70% сформирован из средств бюджета или доходами от оказания услуг застрахованным по программе ОМС лицам;
- ЮЛ, предоставляющие не менее 70% рабочих мест лицам малочисленных народов Севера, при условии осуществлении деятельности, связанной с традиционным хозяйствованием (такая же льгота предоставляется ИП);
- ЮЛ, уставный капитал которых формируют взносы организаций инвалидов, а численность работников с инвалидностью — не менее 50% (при этом на оплату их труда должно тратиться не менее 25% ФОТ);
- организации, финансирование которых на 70 и более процентов производится из бюджета края или местного бюджета.
Таблица ставок транспортного налога для Красноярского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 5 | 101 — 150 л. с. | 14.5 |
151 — 200 л. с. | 29 |
201 — 250 л. с. | 51 | свыше 250 л. с. | 102 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 2 |
21 — 35 л. с. | 5 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 26 |
151 — 200 л. с. | 33 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 25 |
свыше 200 л. с. | 44 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 6 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 75 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 12.5 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 51 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 29 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 102 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 2 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоцикл и мотороллер с мощностью двигателя свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 35,01 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобус с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) включительно | 200,01 | 44 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 100,01 | 150 | 26 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 33 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 200,01 | 250 | 58 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовой автомобиль с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 50 | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 12,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с моностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 51 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100,01 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 | ФЛ ЮЛ ИП |
Таблица ставок транспортного налога для Красноярского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 5 | 101 — 150 л. с. | 14.5 |
151 — 200 л. с. | 29 |
201 — 250 л. с. | 51 | свыше 250 л. с. | 102 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 2 |
21 — 35 л. с. | 5 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 26 |
151 — 200 л. с. | 33 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 25 |
свыше 200 л. с. | 44 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 6 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 75 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 12.5 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 51 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Как рассчитать транспортный налог юридическим лицам?
Налоговая ставка рассчитывается с учетом нескольких обязательных параметров:
- мощность двигателя в л. с.;
- тяга реактивного двигателя или валовой вместимости ТС.
Ставки по транспортным налогам могут быть увеличены по решению региона, но не более чем в 10 раз. Помимо этого, разрешено установление дифференцированных ставок в отношении каждой категории ТС, а также с учетом года выпуска авто и его экологического класса.
Для вычисления точной суммы организации потребуется знать 3 величины:
- ставку налога;
- налоговую базу (мощность);
- время владения транспортом.
При расчёте необходимо учитывать, входят ли какие-либо имеющиеся в наличии авто, в группу ТС с повышающим коэффициентом. Перечень автомобилей, входящих в эту категорию, каждый год определяют Минпромторг и налоговая инспекция. Цена одного из таких ТС — более 3 миллионов рублей.
Налоговая база и ее единица измерения зависят от типа автомобиля:
- лошадиные силы — ТС с двигателем;
- паспортная тяга — для воздушных судов с реактивным двигателем;
- валовая вместимость — для водных несамоходных судов;
- единица ТС — для остальных.
Региональная налоговая ставка на определённый автомобиль в рублях умножается на мощность в лошадиных силах (дополнительно умножается на повышающий коэффициент авто) и получается общая сумма транспортного налога.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае в 2021 г.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае на 2019-2020 г. установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях) на 2015-2019, 2020 годы | |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,5 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 6 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 12,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 51 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости, в случае если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Рассчитать транспортный налог в г. Красноярске и Красноярском крае самостоятельно очень просто. Для этого необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы).
Размер налога на транспорт
Величина транспортного налога определена ст. 361 Налогового кодекса Российской Федерации. Размер ставки напрямую зависит от типа ТС и мощности его двигателя, указанного в ПТС. Для упрощения расчёта налога существует специальный онлайн-калькулятор. Ставки налога могут быть изменены нормативными актами субъектов России, но не более чем на 1000%. Также, может быть введена дифференцируемая ставка, в зависимости от общего полезного периода эксплуатации отдельно взятого транспортного средства.
Базовые ставки транспортного налога для легковых авто:
- до 100 л.с. — 250 рублей за 100 л. с.;
- от 100 л.с. до 150 л.с.— 350 руб. за 100 л. с.;
- от 150 л.с. до 200 л.с. — 500 руб. за 100 л. с.;
- от 200 л.с. до 250 л.с. — 750 рублей за 100 л. с.;
- от 250 л.с. — 1500 рублей за 100 л. с.
Изменение срока уплаты транспортного налога для юрлиц в 2023 году
По правилам, вступившим в юридическую силу в 2023 г., юрлицо (компания) обязана уплатить транспортный налог до 28 февраля года, следующего за предыдущим (то есть за прошлым налоговым периодом). Если региональным заксобранием введены авансовые платежи по приведенному налогу, то они должны быть уплачены до 28-го числа месяца, следующего за прошедшим отчетным периодом (ст. 363 НК РФ).
С учетом приведенных изменений законодательства транспортный налог за 2022 год в 2023 г. должен быть уплачен до 28 февраля.
Срок перечисления в 2023 г. авансовых платежей по приведенному налогу за квартал:
- первый – до 28 апреля;
- второй – до 28 июля;
- третий – до 30 октября (28 октября – суббота).
Ставки транспортного налога в 2019 году
По нашему налоговому законодательству рассматриаемые ставки подразделяются на федеральные (они устанавливаются в качестве базовых на федеральном уровне) и региональные (они устанавливаются в каждом отдельном регионе). Налогоплательщикам следует опираться при оплате данного вида налогового сбора на тариф, установленный в регионе (региональную ставку). Если в регионе они не установлены, то налогоплательщику следует руководствоваться федеральными значениями. Стоит отметить, что федеральные значения регламентированы статьей 361 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Таблица. Ставки транспортного налога 2019 по регионам России (в рублях за 1 лошадиную силу)
Наименование субъекта РФ | Для легковушек | Для грузовиков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | 100-150 л.с. | 150-200 л.с. | 200-250 л.с. | > 250 л.с. | |||
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Бурятия (возраст авто): до 5 лет; от 5 до 10; от 10 лет |
10,30; |
19-19,5; |
27,8; |
41,7; |
83,4; |
16,7; |
33,4; |
38,9; |
44,4; |
59,5-61,2; 53,2-55,4; 48,1-50,4 |
Республика Алтай |
8; 90 — 100 л.с.: 10 |
14 | 20 | 45 | 120 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика |
7; ≥10 лет: |
15 | 35 | 65 | 130 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 | 20 | 27 | 38 | 60 | 71 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 25 | 50 | 100 | 10 | 16 | 20 | 30 | 50 |
Республика Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Коми | 10,15 или 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Мордовия |
17,3; ≥15 лет: 15 |
28 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 | 10 | 16 | 20 | 27 | 37 |
Республика Татарстан (Татарстан) | физлица: 10; юрлица: 25 |
35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 27 | 46 | 98 | 6 | 12 | 15 | 25 | 45 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 | 25 | 40 | 50 | 55 | 85 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 | 15 | 25 | 33 | 45 | 85 |
Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 | 9 | 15 | 19 | 26 | 34 |
Чувашская Республика | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 | 15 | 30 | 50 | 60 | 80 |
Красноярский край | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 | 15 | 26 | 33 | 58 | 85 |
Приморский край: до 3 лет; 3 — 10 лет; > 10 лет |
18; 8,4; 6 |
19,1; 15,6; 26 |
42; 28; 14 |
75; 45; 18 |
150; 112,5; 45 |
25; 18; 9,6 |
40; 32,5; 13 |
50; 42; 28 |
65; 45; 30 |
75; 60; 45 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 | 25 | 40 | 50 | 62 | 67 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 | 15 | 24 | 30 | 65 | 85 |
Архангельская область | 14 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 | 14 | 32 | 40 | 52 | 68 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Брянская область | 7 или 10 | 18 | 40 | 75 | 130 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 | 16 | 32 | 50 | 63 | 75 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 | 20 | 22 | 25 | 43 | 55 |
Иркутская область | 10,5 | 14,5 | 35 | 52,5 | 105 | 15 | 25 | 35 | 50 | 85 |
Калининградская область | 2,5 | 15 | 35 | 66 | 147 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Калужская область |
5; 80 — 100 л.с.: 10 |
20; ≥125 л.с.: 25 |
45; ≥175 л.с.: 50 | 75 | 150 | 11 | 18 | 24 | 34 | 50 |
Камчатский край | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 | 23 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кемеровская область | 5,5 или 8 | 14 | 45 | 68 | 135 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Кировская область | от 15 до 20 | 20 или 30 | 44 | 60 | 120 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Костромская область | 13 или 15 | 30 | 42 | 66 | 132 | 25 | 40 | 50 | 65 | 81 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Курская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 |
85; 3 — 5 лет: 65; >5 лет: 45 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 | 25 | 40 | 50 | 65 | 68 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 | 20 | 25 | 33 | 45 | 58 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 12 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Нижегородская область | 13,5 или 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 | 22,5 | 36 | 45 | 58,5 | 76,5 |
Новгородская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Новосибирская область: до 5 лет; от 5 до 10 лет; свыше 10 лет |
6 | 10 | 30; 22,5; 15 |
60; 45; 30 |
150; 112,5; 75 |
25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пензенская область |
21; ≥15 лет: 15 |
30 | 45 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 |
Псковская область |
13; ≥75 л.с.: 15 |
27 | 50 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Ростовская область |
12; ≥10 лет: 8 |
15 | 45 | 75 | 150 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 | 23 | 32 | 40 | 60 | 85 |
Самарская область | 16 |
24; ≥120 л.с.: 33 |
43 | 75 | 150 | 24 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Саратовская область |
16; ≥3 лет: 14 |
32; ≥3 лет: 30 |
50 | 75 | 150 | 22 | 37 | 50 | 65 | 85 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 | 25 | 40 | 50 | 65 | 85 |
Свердловская область | 9,4 | 32,7 | 49,6 | 99,2 | 7,3 | 11,7 | 14,7 | 19,1 | 56,2 | |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 | 20 | 31 | 39 | 47 | 52 |
